HENGLIDE GRAPHITE
產(chǎn)品高純致密、耐高溫、耐溶液侵蝕、抗熱震性能好、高溫機械強度大、熱膨脹系數(shù)少,具有良好的導電、導熱及化學穩(wěn)定性。
型號 | 規(guī)格 | 體積密度 | 肖氏 | 電阻率 | 抗彎強度 | 抗壓強度 | 平均氣孔 | 熱膨脹系 | 灰份 |
(mm) | (g/cm3) | 硬度 | (Ωmm2/m) | (MPa) | (MPa) | 半徑(Um) | 數(shù)(10-6/K) | (%) | |
XTG-15 | φ100×250 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 |
φ135×250 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
φ150×250 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
φ200×250 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
φ330×450 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
250×130×100 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
280×140×100 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
300×100×80 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
320×120×120 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
400×120×120 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
670×300×150 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
350×300×150 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
150×150×500 | 1.8 | 48 | 10 | 37 | 78 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | |
XTG-17 | 200×200×70 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 |
280×140×110 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | |
250×130×100 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | |
400×120×120 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 | |
670×300×150 | 1.9 | 50 | 9.5 | 42 | 86 | 2.4 | 4.4 | 0.1 |
地址:309國道北青島路西遼陽路4號
聯(lián) 系 人: 孫 博 13884959888 孫斌 18669849888 趙桂英 15376782807
技術顧問:孫 博13884969888
辦公電話:0532-87412018
辦公傳真:0532-87412038
? 2017 青島華杰硅碳科技有限公司 版權所有 魯IPC備4561132號 技術支持:海誠互聯(lián)